江門市江海區(qū)人民醫(yī)院(江門市中心醫(yī)院江海分院)發(fā)熱門診升級改造工程招標公告
時間:2020-08-24 來源:江門市中心醫(yī)院江海分院
? ? 江門市江海區(qū)人民醫(yī)院(江門市中心醫(yī)院江海分院)就發(fā)熱門診升級改造工程進行采購,歡迎符合資格的供應(yīng)商前來參加項目投標。
????一、項目概況
????1. 項目名稱:江門市江海區(qū)人民醫(yī)院(江門市中心醫(yī)院江海分院)發(fā)熱門診升級改造工程
????2.??項目范圍:發(fā)熱門診升級改造工程裝修部分、發(fā)熱門診升級改造工程安裝部分、發(fā)熱門診升級改造工程鮮風(fēng)排風(fēng)部分工程、發(fā)熱門診升級改造工程空調(diào)部分工程
????3. 項目控制價:1557802.02元。
????二、資格要求
????1.響應(yīng)人應(yīng)在中華人民共和國境內(nèi)注冊的、具備獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織,取得合法企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照;
????2.通過“信用中國”網(wǎng)站查詢,未被列入“失信被執(zhí)行人”的。供應(yīng)商不得是失信被執(zhí)行人,具有良好的信譽(注:提供網(wǎng)上核查截圖并加蓋公章);
????3.投標人具備建筑裝飾工程設(shè)計專項丙級或以上資質(zhì)。
????4.投標人具備建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包二級(或以上)資質(zhì)的獨立法人資格,并取得建設(shè)行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證。
????5.項目負責人資格:具備貳級或以上等級的注冊建造師,注冊專業(yè)類別為建筑工程,取得安全生產(chǎn)考核合格證,且注冊于投標人本單位。
????6.本次招標項目不接受聯(lián)合體投標。
????三、供應(yīng)商報名需提交以下的資料并加蓋公章:
????(請注意:必須按以下順序制作報名資料1份,資料必須齊全方可接受報名)
????1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼證復(fù)印件,若投標人已辦理三證合一,提供加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照,無須再提供稅務(wù)登記證書和組織機構(gòu)代碼證;
????2、法定代表人授權(quán)書、法定代表人和授權(quán)代表人身份證復(fù)印件;
????3、建筑裝飾工程設(shè)計專項丙級或以上資質(zhì)證書復(fù)印件;
????4、具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)證書復(fù)印件,有效安全生產(chǎn)許可證合格證書復(fù)印件;
????5、投標人提供近三年同類型項目業(yè)績(至少1項)。
????6、信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的信用記錄查詢結(jié)果。
????四、報名時間、地點及聯(lián)系方式:
????1. 報名時間為:2020年8月 24日至??8月28日,上午8時至12時,下午2時30分至17時止。
????2.??報名地址:江門市江海區(qū)人民醫(yī)院(江門市中心醫(yī)院江海分院)(江門市江海區(qū)江海四路66號)、2號樓(住院部)5樓501室后勤部。
????3. 聯(lián)系人:卓生、黃生 聯(lián)系電話:0750-3959326、3963222
????工程清單
????一、發(fā)熱門診升級改造工程裝修部分:
????1. 拆除工程
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 磚砌體拆除 | 1.砌體名稱:頁巖磚 | m3 | 45.26 |
2 | 管道拆除 | 1.水電拆除 | m | 1 |
3 | 金屬門窗拆除 | 1.室內(nèi)高度:3000mm | m2 | 3.15 |
4 | 封門洞 | 1.零星砌磚名稱、部位:封門洞 | m2 | 3.15 |
5 | 蹲廁拆除 | 1.衛(wèi)生潔具種類:蹲廁拆除 | 套 | 1 |
6 | 柱盆潔具拆除 | 1.衛(wèi)生潔具種類:柱盆潔具拆除 | 套 | 1 |
7 | 門窗洞砂漿找平 | 1.基層類型、部位:門窗 | m2 | 13.32 |
????2. 砌筑工程
1 | 磚墻 | 1.磚品種、規(guī)格、強度等級:MU20頁巖磚、240mm×115mm×53mm? | m3 | 32.74 |
????3.混凝土及鋼筋混凝土工程
1 | 有梁板 | 1.板底標高:3m? | m3 | 124.53 |
2 | 壓型鋼樓板 | 1.鋼材品種:壓型鋼板? | m2 | 220.33 |
3 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 鋼筋種類、規(guī)格:?Ⅱ級、螺紋鋼Φ18mm | t | 7.2 |
4 | 鋼梁 | 1.梁類型:鋼梁 | t | 5.23 |
5 | 空腹鋼柱 | 1.名稱:H型鋼柱 | t | 4.98 |
6 | 不銹鋼管 | 1.名稱:不銹鋼管(支梁) | m | 151.6 |
7 | 預(yù)埋鐵件 | 1.材質(zhì):鋼材 | t | 0.21 |
8 | 螺栓 | 名稱:螺栓 | 套 | 252 |
????4.天棚工程
1 | 吊頂天棚 | 1.龍骨材料種類、規(guī)格、中距:300*300mm | m2 | 19 |
2 | 吊頂天棚 | 1.龍骨材料種類、規(guī)格、中距:600*600mm | m2 | 272.36 |
????5.樓地面裝飾工程
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 自流坪樓地面 | 1.找平層砂漿配合比、厚度:7mm | m2 | 272.36 |
2 | 平整場地 | 1.平整場地 | m2 | 220.33 |
3 | PVC卷材樓地面 | 1.面層材料品種、規(guī)格:PVC卷材3mm厚 | m2 | 272.36 |
4 | 不銹鋼踢腳線 | 1.踢腳線高度:60mm | m2 | 23.52 |
5 | 蹲位砌筑 | 1.零星砌磚名稱、部位:蹲位砌筑 | 個 | 6 |
6 | 門口石 | 1.工程部位:門口 | m2 | 2.6 |
7 | 塊料樓地面 | 1.找平層厚度、砂漿配合比:20mm厚 | m2 | 19 |
????6.門窗工程
1 | 醫(yī)用單掩門 | 1.名稱:醫(yī)用單掩門 | m2 | 17.64 |
2 | 醫(yī)用單掩門 | 1.名稱:醫(yī)用單掩門 | m2 | 36.96 |
3 | 醫(yī)用雙開門 | 1.名稱:醫(yī)用雙開門 | m2 | 35.28 |
4 | 鋼化玻璃門 | 1.名稱:鋼化玻璃門2.洞口尺寸:1200*2100mm | m2 | 5.04 |
5 | 不銹鋼包醫(yī)用門洞 | 1.寬度:650mm | m2 | 29.38 |
6 | 固定透視窗 | 1.窗代號及洞口尺寸:詳見圖紙 | m2 | 43.06 |
7 | 鋁板包門窗洞 | 1.寬度:350mm | m2 | 123.83 |
8 | 鋼化玻璃電動門 | 1.名稱:電動鋼化玻璃門 | m2 | 5.04 |
9 | 鋁合金推位窗 | 1.窗洞尺寸:詳見圖紙? | m2 | 36.9 |
????7.墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程
1 | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | |||
2 | 鋁單板(外墻) | 1.鋁合金龍骨??中距(mm)單向500 | m2 | 117.71 |
3 | 潔凈纖維板包柱 | 1.龍骨材料種類、規(guī)格、中距:鋁合金龍骨 中距(mm)單向500 | m2 | 73.53 |
4 | 潔凈纖維板間墻 | 1.龍骨材料種類、規(guī)格、中距:鋁合金龍骨 中距(mm)單向500 | m2 | 368.05 |
5 | 抹灰面油漆 | 1.成品膩子粉(耐水型)N型 墻面 滿刮一遍實際膩子遍數(shù)(遍):3 | m2 | 59.95 |
6 | 墻面涂膜防水 | 1.單組份聚氨酯涂膜防水2mm厚 立面 | m2 | 147.39 |
7 | 塊料墻面 | 1.找平層厚度、砂漿配合比:20mm厚 | m2 | 147.39 |
????二、發(fā)熱門診升級改造工程安裝部分:
????1. 給排水、采暖、燃氣工程
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 冷給水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 24.79 |
2 | 冷給水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 49.72 |
3 | 熱給水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 19.1 |
4 | 熱給水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 43.27 |
5 | 污水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 20.12 |
6 | 污水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 28.84 |
7 | 污水管 | 1.安裝部位:室內(nèi) | m | 81.2 |
8 | 雨水管 | 1.安裝部位:室外 | m | 12 |
9 | 地漏 | 1.形式、材質(zhì):不銹鋼 | 個 | 4 |
10 | 柱盆 | 1.材質(zhì):柱質(zhì) | 組 | 16 |
11 | 大便器 | 1.材質(zhì): | 組 | 6 |
12 | 冷熱水混合器 | 1.類型: | 套 | 16 |
13 | 截止閥 | 1.類型:截止閥 | 個 | 2 |
14 | 截止閥 | 1.類型:截止閥 | 個 | 40 |
????2.電氣設(shè)備安裝工程
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 電氣配管 | 1.名稱:電氣配管 | m | 1303.88 |
2 | 照明分配電箱 | 1.名稱:照明分配電箱 | 臺 | 1 |
3 | 動力分配電箱 | 1.名稱:動力電箱 | 臺 | 1 |
4 | 總電箱 | 1.名稱:總電箱 | 臺 | 1 |
5 | LED潔凈燈盤 | 1.名稱:LED潔凈燈盤 | 套 | 44 |
6 | LED燈盤 | 1.名稱:LED潔凈燈盤 | 套 | 14 |
7 | 醫(yī)療專用燈 | 1.名稱:醫(yī)療專用紫外線燈 | 套 | 41 |
8 | 紫外燈支架 | 1.名稱:紫外燈支架 | 套 | 41 |
9 | 紫外線延時開關(guān) | 1.名稱:紫外線延時開關(guān) | 個 | 31 |
10 | 線槽支架 | 1.名稱:線槽支架 | kg | 310.6 |
11 | 配線 | 1.名稱:配線 | m | 2812.26 |
12 | 配線 | 1.名稱:配線 | m | 1099.38 |
13 | 雙聯(lián)單控開關(guān) | 1.名稱:二位單聯(lián)單控開關(guān) | 個 | 36 |
14 | 一位單控開關(guān) | 1.名稱:一位單聯(lián)單控開關(guān) | 個 | 4 |
15 | 三位單聯(lián)單控開關(guān) | 1.名稱:三位單聯(lián)單控開關(guān) | 個 | 3 |
16 | 插座 | 1.名稱:插座 | 個 | 83 |
17 | 防水插座 | 1.名稱:防水插座 | 個 | 18 |
18 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.送配電裝置系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 1 |
19 | 網(wǎng)線 | 1.名稱:網(wǎng)線 | m | 187.72 |
20 | 電話線 | 1.名稱:電話線 | m | 127.04 |
21 | 電話插座 | 1.名稱:電話插 | 個 | 8 |
22 | 網(wǎng)插 | 1.名稱:網(wǎng)插 | 個 | 9 |
23 | 電氣配管 | 1.名稱:電氣配管 | m | 264.76 |
24 | 線槽 | 1.名稱:電氣配線槽 | m | 50 |
25 | 線槽 | 1.名稱:電氣配線槽 | m | 12.51 |
????三、發(fā)熱門診升級改造工程鮮風(fēng)排風(fēng)部分工程:通風(fēng)工程
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 1.類型:排風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 個 | 40 |
2 | 送風(fēng)口 | 1.名稱:送風(fēng)口 | 個 | 35 |
3 | 排風(fēng)防蟲防水百葉風(fēng)口 | 1.名稱:排風(fēng)防蟲防水百葉風(fēng)口 | 個 | 40 |
4 | 回風(fēng)口 | 1.名稱:回風(fēng)口 | 個 | 22 |
5 | 排氣管 | 1.名稱:排氣管 | m2 | 166.76 |
6 | 排氣管 | 1.名稱:排氣管 | m2 | 29.61 |
7 | 排風(fēng)口 | 1.名稱:排風(fēng)口 | 個 | 43 |
8 | 排風(fēng)口 | 1.名稱:排風(fēng)口 | 個 | 12 |
9 | 靜壓靜音風(fēng)機 | 1.名稱:靜壓靜音風(fēng)機 | 臺 | 22 |
10 | 抗震器 | 1.名稱:抗震器 | 個 | 22 |
11 | 中效過濾器 | 1.名稱:中效過濾器 | 臺 | 22 |
12 | 送、新風(fēng)管 | 1.名稱:送、新風(fēng)管 | m2 | 96.85 |
13 | 鮮風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 1.類型:鮮排風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 個 | 22 |
14 | 防蟲防水百葉風(fēng)口 | 1.名稱:防蟲防水百葉風(fēng)口 | 個 | 22 |
15 | 軟接頭(軟管) | 1.名稱:軟接頭 | 個 | 44 |
16 | 打洞(孔) | 1.名稱:開孔(內(nèi)外墻) | 個 | 135 |
17 | 通風(fēng)管道絕熱 | 1.絕熱材料品種:聚乙烯保溫板 | m2 | 96.85 |
18 | 風(fēng)管漏光試驗、漏風(fēng)試驗 | 1.名稱:風(fēng)管漏光試驗、漏風(fēng)試驗 | m2 | 293.22 |
????四、發(fā)熱門診升級改造工程空調(diào)部分工程:空調(diào)安裝
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 冷暖風(fēng)管機 | 1.名稱:冷暖風(fēng)管機 | 臺 | 4 |
2 | 空調(diào)控制器 | 1.名稱:空調(diào)控制器2.規(guī)格5P3.安裝形式:吊裝 | 套 | 22 |
3 | 冷暖風(fēng)管機 | 1.名稱:冷暖風(fēng)管機 | 臺 | 4 |
4 | 冷暖風(fēng)管機 | 1.名稱:冷暖風(fēng)管機 | 臺 | 14 |
5 | 空調(diào)機架 | 1.名稱:空調(diào)機架 | 臺 | 4 |
6 | 空調(diào)機架 | 1.名稱:空調(diào)機架 | 臺 | 4 |
7 | 空調(diào)機架 | 1.名稱:空調(diào)機架 | 臺 | 14 |
8 | 冷媒 | 1.名稱:冷媒 | p | 53 |
9 | 打洞(孔) | 1.名稱:開孔 | 個 | 22 |
10 | 配線 | 1.名稱:配線 | m | 1410.9 |
11 | 電氣配管 | 1.名稱:電氣配管 | m | 560.96 |
12 | 配線 | 1.名稱:配線 | m | 271.98 |
13 | 排水管 | 1.安裝部位:空調(diào) | m | 76.62 |
14 | 排水管 | 1.安裝部位:空調(diào) | m | 23.09 |
15 | 銅管 | 1.材質(zhì):紫銅 | m | 152.93 |
16 | 銅管 | 1.材質(zhì):紫銅 | m | 152.93 |
17 | 銅管保溫層 | 1.絕熱材料品種:橡塑保溫管 | m | 152.93 |
18 | 銅管保溫層 | 1.絕熱材料品種:橡塑保溫管 | m | 152.93 |
19 | 活動腳手架 | m2 | 1 | |
20 | 高層施工增加 | 項 | 1 | |
21 | 腳手架搭拆費 | 項 | 1 |