江海區(qū)人民醫(yī)院論證公告-網(wǎng)絡(luò)安全加固服務(wù)及等級保護測評項目
時間:2023-01-05 來源:江門市中心醫(yī)院江海分院
江門市江海區(qū)人民醫(yī)院就下列網(wǎng)絡(luò)安全加固服務(wù)及等級保護測評項目論證公告進行采購前論證,茲邀請符合資格條件的供應(yīng)商報名:
一、 采購項目名稱、預(yù)算等
序號 | 部署位置 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 性能配置要求 | 備注 |
內(nèi)網(wǎng) | |||||
1? | 運維管理區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件(管理平臺+終端授權(quán)) | 1套 | 安全策略模板一體化設(shè)置,全網(wǎng)資產(chǎn)盤點與風(fēng)險可視,自動化日志可視化報表一鍵導(dǎo)出,管理賬號分權(quán)分域,總分平臺級聯(lián)控制;管理平臺需搭配客戶端軟件一齊使用,含1年升級維護費用 | |
2 | 數(shù)據(jù)交換區(qū) | 網(wǎng)閘 | 1套 | 吞吐量500Mbps,最大并發(fā)連接數(shù)5萬。標(biāo)配提供文件交換、數(shù)據(jù)庫訪問和同步、視頻交換、組播代理、訪問交換等功能模塊。2U設(shè)備,“雙主機+隔離卡”架構(gòu),單主機硬件信息:6電,內(nèi)存4GB,硬盤64G?? SSD,冗余電源 100W。 | |
含: | |||||
產(chǎn)品質(zhì)保(*3年); | |||||
軟件升級(*3年); | |||||
3? | 運維管理區(qū) | 日志審計系統(tǒng) | 1套 | 性能參數(shù):默認(rèn)包含主機審計許可證書數(shù)量:50,最大可擴展審計主機許可數(shù):150,可用存儲量:2TB(RAID1?? 模式),平均每秒處理日志數(shù)(eps)最大性能:1200。 | |
硬件參數(shù):規(guī)格:2U,內(nèi)存大?。?6G,硬盤容量:64G minisata+2T?? SATA*2,電源:單電源,接口:6千兆電口+2萬兆光口SFP+。(*1臺); | |||||
含:日志審計分析管理系統(tǒng)軟件(*1套);產(chǎn)品質(zhì)保(*3年);軟件升級(*3年); | |||||
4 | 數(shù)據(jù)中心區(qū) | 下一代防火墻(Web防火墻) | 1套 | 性能參數(shù):網(wǎng)絡(luò)層吞吐量:15G,應(yīng)用層吞吐量:6G,防病毒吞吐量:1G,IPS吞吐量:1G,全威脅吞吐量:800M,并發(fā)連接數(shù):200萬,HTTP新建連接數(shù):9萬,SSL?? VPN推薦用戶數(shù):25,SSL VPN最大用戶數(shù):80,SSL VPN最大理論加密流量:250M,IPSec VPN?? 最大接入數(shù):1000,IPSec? VPN吞吐量:700M。 | |
硬件參數(shù):規(guī)格:1U,內(nèi)存大?。?G,硬盤容量:64G SSD,電源:單電源,接口:8千兆電口+4萬兆光口SFP+。 | |||||
含: | |||||
防火墻軟件基礎(chǔ)級(*1套); | |||||
防火墻軟件增強級模塊(*1套); | |||||
產(chǎn)品質(zhì)保(*3年); | |||||
軟件升級(*3年); | |||||
5 | 運維管理區(qū) | 安全態(tài)勢感知系統(tǒng) | 1套 | 性能參數(shù):流量處理能力:2G,日志處理能力(EPS每秒):4000。; | |
含:安全感知管理平臺軟件 (*1套);安全感知系統(tǒng)平臺特征庫軟件 (*2套);自有設(shè)備授權(quán)軟件?? (*10個);重要時期保障中心授權(quán)軟件 (*1套);軟件升級(*3年); | |||||
6 | 運維管理區(qū) | 潛伏威脅探針 | 1套 | 性能參數(shù):網(wǎng)絡(luò)層吞吐量:≤1Gbps,應(yīng)用層吞吐量:≤350Mbps。 | |
硬件參數(shù):規(guī)格:1U,內(nèi)存大?。?G,硬盤容量:64G minisata?? SSD,電源:單電源,接口:6千兆電口+2千兆光口SFP。 | |||||
含: | |||||
潛伏威脅探針系統(tǒng)軟件 (*1套); | |||||
安全感知系統(tǒng)探針特征庫軟件 (*2套); | |||||
產(chǎn)品質(zhì)保(*3年); | |||||
軟件升級(*3年); | |||||
外網(wǎng) | |||||
7? | 對外服務(wù)區(qū) | 下一代防火墻(基礎(chǔ)級+網(wǎng)關(guān)殺毒) | 1套 | 性能參數(shù):網(wǎng)絡(luò)層吞吐量:8G,應(yīng)用層吞吐量:3G,防病毒吞吐量:1G,IPS吞吐量:600M,全威脅吞吐量:500M,并發(fā)連接數(shù):200萬,HTTP新建連接數(shù):6萬,SSL?? VPN推薦用戶數(shù):20,SSL VPN最大用戶數(shù):60,SSL VPN最大理論加密流量:200M,IPSec VPN?? 最大接入數(shù):800,IPSec? VPN吞吐量:500M。 | |
硬件參數(shù):規(guī)格:1U,內(nèi)存大?。?G,硬盤容量:64G SSD,電源:單電源,接口:8千兆電口+2萬兆光口SFP+。 | |||||
含: | |||||
防火墻軟件基礎(chǔ)級(*1套); | |||||
防火墻軟件增強級模塊(*1套); | |||||
產(chǎn)品質(zhì)保(*3年); | |||||
軟件升級(*3年); | |||||
8 | 云端安全服務(wù) | 安全能力增強平臺服務(wù) | 1套/1年 | SAAS?? XDR入門級套餐(1套*1年);云端威脅情報服務(wù)(1套*3年);移動運營助手服務(wù)(微信小程序)(1套*3年);自有組件授權(quán)接入服務(wù); | |
9 | 云端安全服務(wù) | 安全專家托管服務(wù) | 10資產(chǎn)/年 | 按照資產(chǎn)數(shù)量(服務(wù)器+業(yè)務(wù)系統(tǒng)+核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)及專家服務(wù)時間計費。 | |
10 | 服務(wù)費 | 測評費 | 1項 | 等級保護信息安全測評服務(wù) | |
11 | 服務(wù)費 | 咨詢/實施服務(wù)費 | 1項 | 信息安全建設(shè)服務(wù),含等保整改與管理制度編撰等。項目實施設(shè)備上架及調(diào)試、包含使用培訓(xùn)等。 |
備注:預(yù)算上限:100萬元,參數(shù)詳見附件。
二、供應(yīng)商資格條件:
1、供應(yīng)商應(yīng)為依法設(shè)立的獨立法人機構(gòu);
2、具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。
三、供應(yīng)商報名需按以下順序提交資料并加蓋公章,資料完整方為有效報名:
1、資格性及提供證照資料情況自查表
自查內(nèi)容 | 供應(yīng)商資格條件 | 自查結(jié)論 |
資格性自查 | 1、 | □通過?? □不通過 |
2、 | □通過?? □不通過 | |
要求提供證照資料情況自查 | 1、 | □通過?? □不通過 |
2、 | □通過?? □不通過 | |
3、 | □通過?? □不通過 | |
… |
供應(yīng)商名稱(單位蓋公章):
供應(yīng)商法人代表人簽字或蓋章:??????????????????????日期:
四、供應(yīng)商報名需按以下順序提交資料并加蓋公章,資料完整方為有效報名:
1、產(chǎn)品詳細(xì)說明一覽表(含產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、價格、產(chǎn)地、保修期、實施周期、聯(lián)系方式等);
2、產(chǎn)品配置及技術(shù)參數(shù);
3、銷售公司對銷售代表負(fù)責(zé)事項的授權(quán),銷售代表的身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式;
4、營業(yè)執(zhí)照(附網(wǎng)上查驗結(jié)果);
5、網(wǎng)絡(luò)安全加固服務(wù)建設(shè)方案;
6、公司人員情況及規(guī)章制度管理;
7、售后服務(wù);
8、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的信用記錄查詢結(jié)果。(http://www.gsxt.gov.cn/index.html);
五、報名時間及地點
1.2023年1月5日至2023年1月11日上午8時-12時,下午2時30分-17時止。
2.江門市江海區(qū)人民醫(yī)院招標(biāo)辦
地址:江門市江海四路66號
聯(lián)系人:施小姐
聯(lián)系電話:0750-3953609
六、論證時間及地點
資格審定通過后,時間及地點另行通知。
附件: